📰 体育新闻

← 返回列表

中国三级联赛场均观众人数排名:大连超5.8万人第1,昆明垫底

用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
北京时间11月24日,德转中国区的管理员朱艺统计出了2025赛季中国三级职业联赛俱乐部场均观战人数排名,大连英博以场均超5.8万名观众位列第一,世界排名第18位,北京国安约4.5万人第二,成都蓉城超4万人第三。排名垫底的则是中乙俱乐部昆明城星,场均观众仅89人。
2025赛季中国三级职业联赛俱乐部场均观众人数排名:
排名 俱乐部 级别 场均观众人数 全球排名
1 大连英博 中超 58268 18
2 北京国安 中超 44975 41
3 成都蓉城 中超 40820 50
4 上海申花 中超 37505 64
5 山东泰山 中超 27863 106
6 辽宁铁人 中甲 26407 118
7 浙江 中超 25513 131
8 天津津门虎 中超 25097 135
9 深圳新鹏城 中超 23525 159
10 青岛海牛 中超 22504 173
11 云南玉昆 中超 22175 179
12 上海海港 中超 19380 228
13 河南 中超 16646 277
14 延边龙鼎 中甲 15871 292
15 陕西联合 中甲 14622 322
16 青岛西海岸 中超 14298 328
17 梅州客家 中超 12591 365
18 重庆铜梁龙 中甲 12398 370
19 贵州筑城竞技 中乙 11604 392
20 长春亚泰 中超 11024 412
21 南通支云 中甲 10869 417
22 山东泰山B 中乙 10081 453
23 武汉三镇 中超 9880 459
24 兰州陇原竞技 中乙 9413 484
25 定南赣联 中甲 7084 589
26 广西平果 中甲 6780 603
27 苏州东吴 中甲 6532 619
28 石家庄功夫 中甲 6013 648
29 大连鲲城 中甲 5036 731
30 海门珂缔缘 中乙 4957 740
31 广东广州豹 中甲 4349 793
32 广西恒宸 中乙 3978 850
33 佛山南狮 中甲 3091 956
34 南京城市 中甲 2995 977
35 江西庐山 中乙 2518 1077
36 成都蓉城B 中乙 2346 1114
37 广西蓝航 中乙 1899 1222
38 青岛红狮 中甲 1706 1257
39 温州 中乙 1676 1262
40 山西崇德荣海 中乙 1635 1277
41 杭州临平吴越 中乙 1538 1298
42 深圳青年人 中甲 1372 1343
43 上海嘉定汇龙 中甲 1308 1360
44 长春喜都 中乙 1288 1367
45 赣州瑞狮 中乙 1121 1422
46 无锡吴钩 中乙 961 1481
47 泰安天贶 中乙 741 1620
48 广州蒲公英 中乙 487 1813
49 北京理工 中乙 439 1850
50 泉州亚新 中乙 395 1902
51 深圳二零二八 中乙 382 1914
52 武汉三镇B 中乙 367 1927
53 广东铭途 中乙 307 2010
54 湖北青年星 中乙 301 2017
55 上海海港B 中乙 262 2081
56 昆明城星 中乙 89 2383
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.